
| 2012年11月16日 | 汽柴油價下調310元和300元 |
| 2012年9月11日 | 汽柴油價上漲550元和540元 |
| 2012年8月10日 | 汽柴油價每噸上漲390元和370元 |
| 2012年7月11日 | 汽柴油價每噸下調420元和400元 |
| 2012年6月9日 | 汽柴油價每噸下調530元和510元 |
| 2012年5月10日 | 汽柴油價每噸下調330元和310元 |
| 2012年3月20日 | 汽柴油價每噸上漲600元 |
| 2012年2月8日 | 汽柴油價每噸上漲300元 |
| 2011年10月09日 | 汽柴油價每噸下調300元 |
| 2011年04月07日 | 汽柴油價每噸上調500和400元 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油價每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油價每噸上調310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油價每噸上調230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油價每噸下調230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價每噸均上調320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價每噸均上調480元 |
韓學功 北京石油管理干部學院教授
韓曉平 中國能源網首席信息官
林伯強 廈門大學能源經濟研究中心主任
周大地 國家發改委能源研究所原所長
|
