| 項目名稱 | 耗煤量 | 備注 | |
|---|---|---|---|
| 山西 | 同煤集團與中海油合作40億方煤制天然氣項目 | 1300 | 2009.06項目正式啟動 |
| 山西焦化股份有限公司60萬噸/年甲醇制烯烴項目 | 352 | 2012.06對烯烴轉化裝置工藝包進行招標。2012.06進行項目專項評價工作,取得縣環保局批文,計劃9月份上報國家發改委審批。 | |
| 山西襄礦泓通煤化工有限公司20萬噸煤制乙二醇項目 | 84 | 2012.06開工奠基 | |
| 山西潞寶集團20萬噸MTC甲醇制汽油裝置項目 | 70 | 2011.05審核通過,山西省經濟和信息化委員會同意備案。 | |
| 晉煤集團百萬噸煤制油項目(1期50萬噸) | 175 | 2012.07項目舉行土地平整開工儀式 | |
| 晉城芹池化工園區100萬噸煤制油項目(預備項目) | 352 | 2012.03正處于園區前期招商對接階段 | |
| 小計 | 2334 | ||
| 陜西 | 神華榆林120萬噸煤制烯烴項目 | 705 | 2009年11月在榆林奠基,2010年年初獲得國家能源局核準。2010年年底提交國家審批。2012.07.17日,水資源論證通過審查。 |
| 延長石油榆林市180萬噸甲醇,60萬噸/年聚乙烯、60萬噸/年聚丙烯項目 | 396 | 2012.04在進行設備招標。計劃2012年一期工程土建基本完工、安裝完成50%,預計2013.06能達到中間交接條件 | |
| 延長石油榆林80萬噸煤制乙二醇項目 | 338 | 在建中 | |
| 榆天化60萬噸乙二醇項目 | 253 | 已完成規劃,上報待批 | |
| 陜西煤化工集團1000萬噸油品、200萬噸精細化工、34億立方米合成天然氣項目 | 6000 | 完成備案及其它前期工作 | |
| 小計 | 7692 | ||
| 內蒙古 | 泛海集團120萬噸煤制烯烴 | 792 | |
| 中電投蒙西80萬噸煤制烯烴 | 470 | ||
| 大唐國際40億方煤制天然氣 | 1300 | 12年7月份一期工程已打通工藝流程 | |
| 匯能公司16億方煤制天然氣 | 520 | 已獲發改委核準,在建項目 | |
| 神華集團20億方煤制天然氣 | 650 | ||
| 丹化40萬噸煤制乙二醇 | 169 | 一期20萬噸已投產 | |
| 興安盟辰龍煤化工200萬噸潔凈煤項目 | 438 | ||
| 內蒙古諾門罕清潔煤有限公司150萬噸褐煤低溫熱解焦油加氫多聯產示范項目 | 329 | ||
| 浙江天圣控股集團60萬噸煤制烯烴 | 352 | 前期工作 | |
| 華電集團40億方煤制天然氣 | 650 | 前期工作 | |
| 國電40億方煤制天然氣 | 1300 | 前期工作 | |
| 中煤集團20億方煤制天然氣 | 650 | 前期工作 | |
| 北京控股集團40億方煤制天然氣 | 1300 | 前期工作 | |
| 中國新興際華集團與烏蘭集團50萬噸煤制乙二醇 | 211 | 前期工作 | |
| 伊泰二期180萬噸煤制合成油項目 | 630 | 前期工作 | |
| 小計 | 9761 | ||
| 新疆 | 新疆慶華煤化有限公司55億方煤制天然氣項目 | 1788 | 在建項目,已獲批復 |
| 新汶礦業20億立方米煤制天然氣項目 | 650 | 上報待批 | |
| 中電投伊南60億方煤制天然氣項目 | 1950 | 上報待批 | |
| 中電投霍城60億方煤制天然氣項目 | 1950 | 前期工作 | |
| 華電新疆發電有限公司60億立方米煤制天然氣項目 | 1950 | 一期:2010-2013,40億方;二期:2012-2016,20億方 | |
| 新疆開灤能源投資公司40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 昌吉盛新實業有限公司年產16億立方米煤制天然氣項目 | 520 | ||
| 國電平煤尼勒克化工有限公司年產40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | 1期:2015年12月建成20億方;2期:2017年12月建成20億方。 | |
| 華能新疆能源開發有限公司準東40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 新疆龍宇能源有限責任公司40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 兗礦新疆能化有限公司準東40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 特變電工新疆能源準東40億立方米/年煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 新疆慶華煤化有限公司二期年產55億立方米煤制天然氣項目 | 1788 | ||
| 新疆富蘊廣匯新能源有限公司40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 中煤能源新疆煤電化有限公司準東年產40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 新疆華宏礦業投資有限責任公司年產20億立方米煤制天然氣項目 | 650 | ||
| 徐礦新疆公司40億立方米煤制天然氣 | 1300 | ||
| 哈密紫光礦業投資有限公司8億立方米煤制天然氣項目 | 260 | ||
| 潞安新疆煤化工(集團)有限公司年產40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | ||
| 神東天隆集團有限公司新疆煤化工分公司年產13億立方米煤制天然氣項目 | 423 | ||
| 新汶礦業伊南基地年產180萬噸甲醇轉60萬噸烯烴 | 352 | ||
| 國電平煤公司尼勒克基地年產180萬噸甲醇轉60萬噸烯烴項目 | 352 | ||
| 慶華年產600萬噸煤制甲醇轉200萬噸烯烴項目 | 1175 | ||
| 大唐集團180萬噸甲醇轉60萬噸烯烴項目 | 352 | 前期工作 | |
| 中煤能源伊犁煤電化有限公司伊犁60萬噸煤制烯烴項目 | 500 | ||
| 新疆宜化化工有限公司年產60萬噸聚氯乙烯50萬噸離子膜燒堿項目 | 352 | ||
| 新疆寶泰隆煤化工有限公司年產100萬噸乙二醇項目 | 422 | ||
| 小計 | 28434 | ||
| 安徽 | 皖能集團、國投新集40億立方米的煤制天然氣項目 | 1300 | 上報待批 |
| 中國石化與皖北煤電170萬噸煤制甲醇及轉化烯烴和衍生產品,年產60萬噸乙二醇項目 | 606 | ||
| 安徽華誼50萬噸烯烴、60萬噸乙二醇項目 | 547 | ||
| 池州市年產60萬噸煤制烯烴 | 352 | 儲備項目2011.07招商中 | |
| 皖北煤電100萬噸煤制乙二醇項目 | 422 | ||
| 三星化工20萬噸煤制乙二醇項目 | 84 | ||
| 亳州市渦陽縣年產60萬噸乙二醇項目 | 253 | 安徽“861”項目名單儲備項目 | |
| 宿州年產60萬噸煤制乙二醇項目 | 253 | ||
| 淮化30萬噸煤制乙二醇項目一期工程——年產10萬噸乙二醇項目 | 42 | ||
| 小計 | 3861 | ||
| 貴州 | 中石化貴州畢節40億立方米煤制天然氣項目 | 1300 | |
| 貴州渝富能源開發股份有限公司500萬噸/年的煤制油項目 | 1750 | ||
| 中石化集團貴州省畢節地區60萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)項目 | 352 | ||
| 盤江集團60萬噸/年煤制烯烴項目 | 352 | 前期工作 | |
| 開陽化工40萬噸乙二醇項目 | 169 | ||
| 小計 | 3924 | ||
| 總計 | 56007 | ||
日前,國內第一大煉油商中石化正式掛牌組建煤化工業務全資子公司——長城能源化工有限公司,全面啟動煤化工業務。而就在不久之前,“煤老大”神華集團開了加油站,銷售......[詳細]
近日,神華集團的首座加油站將在鄂爾多斯正式對外營業,其醞釀已久的煤制油終于在歷經數年周折后,迎來了開門銷售。造夢之地鄂爾多斯,似乎也見證了神華新夢想的起航。...[詳細]
停滯了3年有余的煤化工行業迎來新的轉機。據預測,將為煤化工建設與特種裝備制造迎來市場。 “路條”的獲得,同時讓這個行業的融資更加容易。但是政策的規劃是否能讓煤化工企業盈利,一改以往一些地區不顧資源、環境條件,不注重能源轉換效率,盲目發展煤化工而造成國內煤制焦炭、煤制甲醇產能大幅度過剩的局面,這還不得而知。
“黃金十年”已經終結,煤炭行業再次被推到十字路口。煤炭企業或主動或被動地踏上了煤化工之路。但是用一種不可再生資源代替另一種不可再生資源——煤制油,卻飽受質疑。在從示范階段發展到商業化階段的路途中,.......[詳細]
我國以傳統石油資源生產低碳烯烴的工藝技術正漸漸失去霸主地位。近2年我國自主創新研制的以煤為原料制烯烴的新技術已凸顯成本價格優勢,現已成為我國烯烴工業的“香餑餑”。這是記者從9月16日在鄭州召開的第十七.......[詳細]
記者日前從煤炭科學研究院相關人士處獲悉,由煤炭科學研究院主導編制的《煤化工“十二五”科技規劃》已經編制完成,即將對外公布。根據《規劃》,“十二五”期間,國家將重點扶持煤制天然氣技術應用,并擴大此方.......[詳細]
慶華煤制氣項目作為新疆煤制氣的首個大型項目,也預示著新疆煤制氣產業快速發展的開端。通過中石化新浙粵300億立方米/年管道項目和新魯管道項目,在新疆準東地區已經匯集了多個大型煤化工項目,其中中石化120億立方米/年煤化工項目、廣匯能源40億立方米/年...【詳細】
9月13日,山西省人民政府召開新聞發布會,宣布《山西省國家資源型經濟轉型綜合配套改革試驗總體方案》正式獲得國務院批復,并對方案進行了解讀。這標志著山西資源型經濟轉型綜合配套改革試驗區建設進入全面實施階段。《方案》明確了首批9項綜改標桿項目,...【詳細】
7月15日,青海大美煤業股份有限公司煤炭深加工示范項目技術轉讓許可和基礎工程設計合同簽字儀式在西寧舉行,這標志著我省重點示范煤化工項目設計正式啟動。省委常委、副省長駱玉林出席簽字儀式。 【詳細】
隨著國家在內蒙古建設的煤直接液化、煤間接液化、煤制烯烴和煤制乙二醇四類新型煤化工示范項目去年以來相繼投產并成功運營,內蒙古開始加緊布局一份新的藍圖——綠色煤化工試驗示范基地。然而,基地建設的推進卻因國家日益收緊的煤化工項目審批放慢了腳步...【詳細】
據報道,甘肅省統計局于日前發布《甘肅煤制天然氣經濟可行性分析報告》(簡稱《報告》)。《報告》指出,該省將利用新疆調入煤炭和本地煤源條件,打造清潔能源-精細化工-資源綜合利用的循環經濟產業鏈,培育大型煤-電-化一體化基地。建設年產40億立方米的煤...【詳細】

