希望這次的階梯電價能夠更進一步的推動中國電力體制改革,既確保居民基本用電,又能體現節能原則的定價機制。
二是公平負擔的用電機制;
三是促進節能減排的機制。
吉林省居民生活用電試行階梯電價聽證會于21日上午在長春公開舉行,聽證會由省物價局主持。按規定程序選定的26位聽證會參加人,除1位消費者聽證會參加人因個人原因未到會但提交了... [詳細]
22日整整一上午,備受關注的湖南省居民生活用電試行階梯電價聽證會召開,19名聽證參加人全部贊成省居民生活用電試行階梯電價,提出建議的焦點在于,如何完善物價局之前公布的一... [詳細]
陜西省物價局18日組織22名各界代表召開“居民生活用電試行階梯電價聽證會”。此前陜西公布的兩套定價方案中的第一檔用電量分別為120度和150度,在中國內地已公布的方案中起步最... [詳細]
16日下午,廣東省居民生活用電試行階梯電價聽證會在廣州市珠江賓館召開。聽證會代表30名,共到場29名,其中一名消費者代表因為工作原因未能到場,委托其他代表代為宣讀意見。 [詳細]
16日上午,在一片熱烈的討論聲中,遼寧省物價局關于居民生活用電實施階梯電價聽證會召開。28名代表與會。大多數代表認為,階梯電價勢在必行,第一檔用電量定為每戶每月150千瓦時... [詳細]
海南居民階梯電價聽證會5月15日上午在海口舉行。2個多小時的聽證會,25位聽證會參加者發言激辯;三個檔次電量不夠用、冬夏季要實施兩套方案、低保戶免費電量太低、用電少的怎么不... [詳細]
5月11日上午9時,山東省居民生活用電試行階梯電價聽證會在濟南召開。與會的15名消費者代表、1名經營者代表、1名利益相關方代表、兩名相關領域的專家和學者、7名政府部門和社會組... [詳細]
14日下午,北京市居民階梯電價聽證會召開。一位缺席但是提供了書面意見的聽證會代表,加上到場的24位聽證代表,全部同意實施居民階梯電價。市發改委將進一步完善試行方案,報國... [詳細]
5月10日,甘肅省舉行居民階梯電價聽證會,大部分聽證會參加人贊同實施第一檔電量在每戶每月140度以內的方案。據測算,甘肅省全省87.5%的“一戶一表”居民家庭用戶,按此標準實行... [詳細]
5月7日,廣西物價局在南寧舉行居民生活用電階梯電價聽證會。與會代表踴躍發言,各抒己見,分別從不同的角度表達了對《廣西壯族自治區居民生活用電階梯電價聽證方案》(以下簡稱... [詳細]
9日,河北省物價局發布公告,將于5月10日在石市召開價格聽證會,對河北省居民階梯電價方案進行公開聽證。本次聽證會將設23名聽證參加人,同時設旁聽席8名,居民可于4月9日至20日... [詳細]
| 時 間 | 發生事件 |
|---|---|
| 1997-1998年 | 電力行業“政企分開”,電力部撤消,國家電力公司承接了原電力部下屬的五大區域集團公司、七個省公司和華能、葛洲壩兩個直屬集團; |
| 2002年3月 | 電力行業“政企分開”,電力部撤消,國家電力公司承接了原電力部下屬的五大區域集團公司、七個省公司和華能、葛洲壩兩個直屬集團; |
| 2002年12月 | 國家電力公司拆分為兩大電網公司和五大發電集團,即國家電網、南方電網以及國電、華電、華能、大唐和中電投; |
| 2003年3月 | 國家電監會成立,開始履行電力市場監管者的職責,實現“政監分開”; |
| 2003年7月 | 國務院出臺了《電價改革方案》,確定電價改革的目標、原則及主要改革措施; |
| 2004年3月 | 出臺標桿上網電價政策,統一制定并頒布各省新投產機組上網電價; |
| 2004年12月 | 國家發改委出臺煤電價格聯動機制措施; |
| 2005年2月 | 《電力監管條例》頒布; |
| 2005年3月 | 制定與《電價改革方案》相配套的《上網電價管理暫行辦法》、《輸配電價管理暫行辦法》和《銷售電價管理暫行辦法》三個實施辦法; |
| 2005年年底 | 電監會一份內部報告披露,認為“中國的電力體制改革基本不成功”; |
| 2006年2月 | “十一五”電力體制改革任務確定; |
| 2006年6月 | 第二次煤電聯動,火力電企電價調整,各區域上調幅度不同,在1.5%-5%之間; |
| 2007年1月 | 發改委發布《可再生能源電價附加收入調配暫行辦法》; |
| 2007年3月 | 發改委下發《關于降低小火電機組上網電價促進小火電機組關停工作的通知》,并分四次批復了全國各省區小火電降價方案。 |
| 2008年3月 | 溫總理《政府工作報告》指出繼續深化電價改革。 |
| 2008年7月和8月 | 電價兩次上調,上網電價平均漲4.14分,銷售電價平均漲2.61分,緩解煤價大漲導致電企虧損 |
| 2009年9月14日 | 電監會發布《2008年度電價執行情況監管報告》顯示,電價政策執行中長期積累的矛盾和問題依然存在,比如煤電矛盾突出,發電企業虧損嚴重,電網企業經營困難加大等。 |
| 2009年10月 | 發改委和電監會聯合制定《關于加快推進電價改革的若干意見(征求意見稿)》,明確改革的必要性,確定改革目標和原則,并提出電價改革的七個重點任務。 |
| 2009年10月 | 國家發改委、國家電監會和國家能源局聯合批復遼寧撫順鋁廠與華能伊敏電廠開展直接交易試行方案,標志著電力用戶與發電企業直接交易試點正式啟動。 |
| 2009年10月 | 發改委、電監會、能源局三部門發布《關于規范電能交易價格管理等有關問題的通知》 |
| 2009年11月 | 國家發改委宣布,自11月20日起全國非民用電價每度平均提高2.8分錢,暫不調整居民電價。 |
| 2010年10月 | 發改委出臺《關于居民生活用電實行階梯電價的指導意見(征求意見稿)》。 |
| 2011年11月 | 發改委推出了居民階梯電價指導意見。階梯電價的具體實施方案,具體電量的分檔以及電價水平的確定都是需要各個地區根據指導意見,結合當地的實際情況,制定實施方案,經過聽證后才能實施。 |
| 2012年3月 | 發改委召開全國經濟體制改革工作會議,深化資源性產品價格改革,上半年推出居民階梯電價。 |










