
| 歷次成品油價格調整一覽(元/升) | ||
| 品種 | 調整前 | 調整后 |
| 供軍隊等部門用90號汽油(II)(標準品) | 8080 | 8580 |
| 供軍隊等部門用0號柴油(標準品) | 7330 | 7730 |
| 供軍隊用燈用煤油 | 7370 | 7770 |
| 供軍隊用海軍燃料油 | 5280 | 5570 |
| 航空汽油(標準品) | 9550 | 10140 |
| 2011年04月07日 | 汽柴油價格每噸上調500和400元 |
| 2011年02月19日 | 汽柴油銷售價每噸提高350元 |
| 2010年12月22日 | 汽柴油每噸上調310元和300元 |
| 2010年10月26日 | 汽柴油每噸上調230元和220元 |
| 2010年6月1日 | 汽柴油每噸下調230元和220元 |
| 2010年4月14日 | 成品油價格每噸均上調320元 |
| 2009年11月9日 | 汽、柴油價格每噸均上調480元 |
| 2009年9月30日 | 汽、柴油價格每噸均下調190元 |
| 2009年9月2日 | 成品油價每噸上調300元 |
| 2009年7月29日 | 成品油價每噸下調200元 |
| 2009年6月30日 | 成品油價每噸上調600元 |
| 2009年6月1日 | 汽、柴油價格均上調400元/噸 |
| 2009年3月25日 | 汽油價格每噸上漲290元;柴油價格每噸上漲180元; |
| 2009年1月15日 | 汽油價格每噸降低140元;柴油價格每噸降低160元; |
| 2008年10月7日 | 北京93號汽油最高零售價上漲0.17元 |

目前的石油價格猛漲應該說只是一種市場恐慌,但是結構性供應危機談不上。雖然利比亞的局勢一直撲朔迷離。但是從世界的整個石油供應結構來說,利比亞占的份額并不大。最主要的問題是石油價格本身就處在一個通脹的...[詳細]
早些時候,并非是北非重要石油生產國的突尼斯與埃及發生騷亂,石油交易員們擔憂蘇伊士運河關閉,國際油價經歷了過山車一般的漲跌。近期,全球主要石油生產國伊朗、利比亞發生動亂,再次刺激了國際原油市場的緊張...[詳細]
雖然京津冀市場兩大石油公司的柴油批發價尚未超過零售限價,但柴油已基本停批,并刺激了批發價上漲,加上國際原油支撐,以及市場大部分業者對國家上調零售價的堅定信心,市場流通的柴油開始批零倒掛。易貿資訊分...[詳細]